
Festdosierung
Mit Kunststoff-Chemikalienbegrenzer
Satz mit 7 Begrenzern
Farbe |
Dosierung, Orientierungswert* | Öffnungsgröße |
Violett | 0,8% | 0,36 mm |
Wasser | 1,2% | 0,46 mm |
Dunkelbraun | 1,8 % | 0,58 mm |
Orange | 2,2% | 0,64 mm |
Hellbraun | 3,8% | 0,89 mm |
Weiß | 5,3% | 1,09 mm |
Rot | 7,4% | 1,32 mm |
Satz mit 15 Begrenzern
Farbe |
Dosierung, Orientierungswert* | Öffnungsgröße |
Transparent | 0,0% | 0,00 mm |
Rosa | 0,4% | 0,25 mm |
Violett | 0,8% | 0,36 mm |
Wasser | 1,2% | 0,46 mm |
Gelb | 1,5% | 0,51 mm |
Dunkelbraun | 1,8 % | 0,58 mm |
Orange | 2,2% | 0,64 mm |
Grün | 2,6% | 0,71 mm |
Hellbraun | 3,7% | 0,89 mm |
Blau | 4,8% | 1,02 mm |
Weiß | 5,3% | 1,09 mm |
Rot | 7,4% | 1,32 mm |
Beige | 12,4% | 1,79 mm |
Schwarz | 21,5% | 2,48 mm |
Grau | 34,5% | 3,27 mm |
*Die Konzentration hängt von vielen Faktoren wie Produkttemperatur, Viskosität, Dichte, Druckbedingungen, Schlauchlänge, Luftdruck usw. ab.
Folglich sind die genannten Prozentsätze in den obigen Tabellen nur zur Orientierung.
